ตัวชี้วัด OIT | รายละเอียด | ลิงก์ |
O1 | โครงสร้างอำนาจหน้าที่ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?page_id=23 |
| | |
| | |
| | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?page_id=19794 |
| | |
| | |
| | |
O3 | ข้อมูลการติดต่อ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?page_id=29 |
| | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?page_id=52349 |
| | |
| | |
O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/ |
| | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?cat=7 |
| | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?cat=6 |
| | |
O5 | แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=42106 |
| | |
| | |
| | |
O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=64709 |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67594 |
| | |
| | |
O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67599 |
| | |
| | |
| | |
O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67606 |
| | |
| | |
| | |
O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับการบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?page_id=35504 |
| | |
| | |
| | |
O10 | E-Service | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?page_id=4691 |
| | https://smartarea.nongkhai2.go.th/ |
| | https://smartarea.nongkhai2.go.th/smart/e-salary.php |
| | https://smartarea.nongkhai2.go.th/money_pensioner/ |
O11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67619 |
| | |
| | |
| | |
O12 | รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้า | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67622 |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| | |
| | |
O13 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67638 |
| | |
| | |
| | |
O14 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67640 |
| | |
| | |
| | |
O15 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67645 |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
| | |
| | |
O16 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67649 |
| | |
| | |
| | |
O17 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67653 |
| | |
| | |
| | |
O18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?page_id=19751 |
| | |
| | |
| | |
O19 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67658 |
| | |
| | |
| | |
O20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67661 |
| | |
| | |
| | |
O21 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=63413 |
| No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67664 |
| | |
| | |
O22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67668 |
| | |
| | |
| | |
O23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67671 |
| ตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | |
| | |
| | |
O24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67674 |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
| | |
| | |
O25 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67678 |
| | |
| | |
| | |
O26 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67681 |
| | |
| | |
| | |
O27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67684 |
| เขตพื้นที่การศึกษา | |
| | |
| | |
O28 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน | https://www.smart.nongkhai2.go.th/?p=67687 |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
| | |
| | |